Переваги:
На передній панелі розташовані:
На задній панелі розташовані:
До комплекту ресивера входять шнур для підключення до телевізору і пульт для повсякденного використання (36 кнопок). Технічні характеристики ресивера CosmoSat 7400 приведені в таблиці.
Тюнер і управління LNB | |
ВЧ-вхід | 1 тюнер, F-тип, IEC 169-24, Female |
Петлевий вихід | 1 виход, F-тип, IEC 169-24, Female |
Вхідна частота | 950 - 2150 (DVB-S) |
Чутливість, дБмВт | -65 ... -25 |
Демодуляція | QPSK (DVB-S) |
Символьна швидкість, Мсимв/сек | 2 - 45 |
Вітербі коректор (FEC) | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Перемикання полярізацією | 13 В / 18 В (500 мА макс.) |
Комутація | DISEqC 1.0, 1.2, USALS |
Управлення гетеродином LNB | 0 / 22 КГц |
MPEG декодер | |
Транспортний потік | MPEG-2 ISO/IEC 13188 |
Профіль | декодер MPEG-2 MP@ML(PIP) |
Вхідний потік даних, Мбит/с | 81 (макс.) |
Дозвіл відео | 720x576 (PAL), 720x480 (NTSC) |
Формат відео | 4:3, 16:9 |
Аудио декодер | MPEG-1 Layer 1, 2 & 3 |
Режими аудио | Моно лівий / Моно правий / Стерео |
Система | |
Процесор | STI 5119 |
FLASH | 2 МБ |
Входи та виходи аудио/відео і даних | |
TV SCART | Відео: CVBS, RGB |
Аудио: R/L | |
Video (композитний) | RCA - вихід (CVBS) |
Audio R/L | 2 вихода RCA - аудио R/L |
Digital Audio | Оптичний S/PDIF |
RS-232C | 9 pin Dsub male type |
RF-модулятор | |
RF-вхід/вихід | 75 Ом, IEC 169-2, Male/Female |
Частота, МГц | 470...860 |
ТБ канали | 21 - 69 |
Стандарти | PAL BG/I/DK, NTSC |
Блок живлення | |
Вхідна напруга | 100...240 В, 50/60 Гц |
Конструкція | |
Габарити | 270x190x50 мм |
ChannelEditor_v1.0.8.rar (108 KB) Редактор каналів і програма для прошивки для тюнерів Cosmosat 74xx.
CosmoSAT_7400_7410_SW_201409.zip (869,2 KB) | ПО (софт, прошивка) для тюнеру Cosmosat 7400 і 7410. | (Завантажити) |
Див. також CosmoSat 7400, CosmoSat 7405
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter...